-0,9 °C
bedeckt
AQI: 138 (ungesund für Empfindliche)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
| max | min |
| 7,0 °C | -3,7 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| -- | -- | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -2,7 °C |
| Luftfeuchte | 87% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | N/A |
| Wind | N/A |
| Böen | N/A |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 7,0 °C | Min: | -3,7 °C |
| Wind Ø: | 3 km/h | Wind Max: | 11 km/h |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 14,6 °C | Min: | -8,6 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 53 km/h |
| Regen: | 0,94 cm | Regenrate: | 0,16 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

