1,9 °C
AQI: 29 (gut)
Ludwigsburg
Ludwigsburg
| max | min |
| 5,1 °C | 1,9 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| -- | -- | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Taupunkt | -1,5 °C |
| Luftfeuchte | 78% |
| Regen-Rate | 0,00 cm/hr |
| UV-Index | 0,0 |
| Wind | N/A |
| Böen | N/A |
| Max. | Invalid observation |
Vorhersage
Zusammenfassungen Details anzeigen
| Max: | 5,1 °C | Min: | 1,9 °C |
| Wind Ø: | N/A | Wind Max: | N/A |
| Regen: | 0,00 cm | Regenrate: | 0,00 cm/hr |
| Max: | 18,7 °C | Min: | 0,8 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Wind Max: | 55 km/h |
| Regen: | 0,18 cm | Regenrate: | 0,08 cm/hr |
Erdbeben
Aktuelle werte Weitere Diagramme

